Meta Blueprint
Empieza a usar recomendaciones de campañas de la puntuación de oportunidad
La puntuación de oportunidad te ayuda a identificar recomendaciones de campañas prácticamente en tiempo real. Las recomendaciones están comprobadas, y se personalizan y priorizan según el perfil de empresa y las características de la campaña.
- 
    
      ![]()  Puntuación de oportunidad: recomendaciones probadas experimentalmente para mejorar el rendimiento de las campañasExplora cómo usar la puntuación de oportunidad para mejorar el rendimiento de las campañas. 
- 
    
      ![]()  Logra tus objetivos comerciales con anuncios de ReelsDescubre cómo empezar a usar anuncios de Reels con prácticas recomendadas y aspectos básicos de contenido para tus activos, y a conectarte con socios y creadores como parte de tu estrategia de Reels. 
- 
    
      ![]()  Genera clientes potenciales en las tecnologías de MetaExplora cómo llegar a clientes potenciales de calidad y fomentar su captación con herramientas en las tecnologías de Meta. 
- 
    
      ![]()  Simplifica la estructura de tu cuentaEn esta lección, se aborda cómo simplificar tu cuenta para mejorar la eficiencia y llegar a más clientes potenciales. 
Maximiza el gasto publicitario con estos consejos y herramientas
Únete a la próxima capacitación con instructores de Meta Blueprint
Si esta lista es demasiado larga para la página, puedes desplazarte hacia la izquierda y hacia la derecha
- 
    Nov 3 - 10:00 AM - EDTAumenta las ventas con las soluciones de compras en vivo de Facebook - Nov 3 | LATAM | EspañolAlejandro Leyes
- 
    Nov 3 - 12:00 PM - EDTPuntuación de oportunidad: recomendaciones probadas experimentalmente para mejorar el rendimiento de las campañas - Nov 03 | LATAM | EspañolSergio Garcia
- 
    Nov 4 - 10:00 AM - EDTGenera clientes potenciales en las tecnologías de Meta - November 4 | EMEA, LATAM | SpanishAlejandro Leyes
- 
    Nov 5 - 12:00 PM - EDTOptimiza el contenido de tus anuncios con Advantage+ - Nov 05 | LATAM | EspañolSergio Garcia
- 
    Nov 7 - 12:00 PM - EDTOptimiza el rendimiento de las campañas con pruebas A/B y de aumento de conversiones - Nov 7 | LATAM | EspañolAlejandro Leyes
- 
    Nov 10 - 5:00 AM - EDTGenera clientes potenciales en las tecnologías de Meta - November 10 | EMEA | SpanishStefano Arco
- 
    Nov 10 - 10:00 AM - EDTDetermina el método de medición adecuado - Noviembre 10 | LATAM | SpanishAlejandro Leyes
- 
    Nov 10 - 12:00 PM - EDTPrepárate para las fiestas: estrategias del catálogo para campañas más eficientes - Nov 10 | LATAM | EspañolKatherine Botia
- 
    Nov 11 - 5:00 AM - EDTDetermina el método de medición adecuado - November 11 | EMEA | SpanishStefano Arco
- 
    Nov 11 - 10:00 AM - EDTAprovecha al máximo WhatsApp Business - NOV 11 | LATAM | EspañolEliana Masci
- 
    Nov 12 - 5:00 AM - EDTCómo interpretar resultados estadísticos de datos de regresión y extracción con SQL - November 12 | EMEA | SpanishStefano Arco
- 
    Nov 13 - 5:00 AM - EDTVideos de productos del catálogo para mejorar tus anuncios de catálogo Advantage+ - November 13 | Spanish | EMEAStefano Arco

 
         
         
         
         
                 
                 
                .png?crop=true&anchor=0,0&color=ffffffff&u=rscyhn&w=94&h=78) 
                 
                